Sie sind hier:
Absolventen I
Seminar 15 - Duisburg
Gesamtteilnehmer:
Bei diesem Seminar haben 127 Discjockey's den DJ-Führerschein bestanden.
Folgende DJ's haben den DJ-Führerschein zusätzlich im Scheckkartenformat bestellt und erhalten:
| 15 | Duisburg | 16.05.2006 | ||
| Karten-Nr. | Name | Vorname | DJ-Name | PLZ Ort |
| 200615001 | Dötsch | Sebastian | DJ 4themusic | 47137 Duisburg |
| 200615002 | Gosny | Stefan | Steve Casteel | 46240 Bottrop |
| 200615003 | Heinrichs | Dennis | Sonik van Dutch | 52525 Heinsberg |
| 200615004 | Kaffee | Rene | DJ Ronny | 52074 Aachen |
| 200615005 | Kaiser | Andreas | 97506 Grafenrheinfeld | |
| 200615006 | Leitermann | Bernhard | 84036 Landshut | |
| 200615007 | Mai | Sebastian | DJsm | 09405 Zschopau |
| 200615008 | Volz | Marius | DJ Marius | 41470 Neuss |
| 200615009 | Möhlenkamp | Ole | DJ Ole | 33613 Bielefeld |
| 200615010 | Albat | Carsten | 59597 Erwitten | |
| 200615011 | Braun | Patrick | dj pag | 45883 Gelsenkirchen |
| 200615012 | Duhme | Sven | Sven Dee | 52499 Baesweiler |
| 200615013 | Hecker | Mike | Mc Mike | 45139 Essen |
| 200615014 | Krause | Tim | 45888 Gelsenkirchen | |
| 200615015 | Balz | Roderich | 44137 Dortmund | |
| 200615016 | Cioska | Andreas | PARAGHANDY | 52066 Aachen |
| 200615017 | Knust | Matthias | 22303 Hamburg | |
| 200615018 | Vukmirovic | Rista | 46119 Oberhausen | |
| 200615019 | Zylajew | Thomas | Zys Service | 50354 Hürth |
| 200615020 | Rathmann | Thomas | DJ trausa | 48161 Münster |
| 200615021 | Schupp | Torsten | 56075 Koblenz | |
| 200615022 | Seeliger | Benjamin | Hausrecht | 52074 Aachen |
| 200615023 | Vogel | Alexander | DJ Alex | 09496 Marienberg /OT Satzung |
| 200615024 | Westenberg | Tim | DJ TIM FX | 48529 Nordhorn |
| 200615025 | Finger | Marius | DJ Marious | 53115 Bonn |
| 200615026 | Jäger | René | e-light | 52066 Aachen |
| 200615027 | Topa | Martin | 59427 Unna | |
| 200615028 | Kaufmann | Thomas | DJ TeeKaa | 53115 Bonn |
| 200615029 | Rump | Karsten | DJ Rumpi | 49828 Neuenhaus |
| 200615030 | Tenter | Dirk | DJ Dirks | 47178 Duisburg |
| 200615031 | van den Nieuwendijk | Matthias | Mat Mushroom | 22765 Hamburg |
| 200615032 | Grinschgl | Andreas | DJ G-Force | 69509 Mörlenbach |
| 200615033 | Heyser | Björn | DJ heysa | 52134 Herzogenrath |
| 200615034 | Münschke | Daniel | Danny Divine | 03044 Cottbus |
| 200615035 | Sobieray | Patrick | DJ PAT-S | 46348 Raesfeld |
| 200615036 | Dyrna | Adrian | DJ ALAN Divall | 59425 Unna |
| 200615037 | Titschert | Kai | DJ KAIser | 44532 Lünen |
| 200615038 | Daube | Carsten | 36277 Schenklengsfeld | |
| 200615039 | Beckmann | Thorsten | DJ-T | 45770 Marl |
| 200615040 | Vranken | Olaf | Star Vision | 48703 Stadtlohn |
| 200615041 | Gresser | Markus | 53804 Much | |
| 200615042 | Fürst | Patrick | DJ PADDY | 72290 Loßburg |
| 200615043 | Bücking | Andreas | DJ 4 Life | 36166 Haunetal |
| 200615044 | Wächter | Patrick | Deejay BlueIce | 36251 Bad Hersfeld |
| 200615045 | Quentemeier | Carsten | DJ Casa | 44879 Bochum |
| 200615046 | Belas | Danny | 79713 Bad Säckingen | |
| 200615047 | Seeger | Markus | DJ-Markus | 72270 Baiersbronn |
| 200615048 | Tietz | Christian | DJ Chris | 51399 Burscheid |
| 200615049 | Fischer | Pierre | DJ Pierre | 58452 Witten |
| 200615050 | Hesseling | Andre | massimo silver | 48599 Gronau-Epe |
| 200615051 | Bäuml | Dirk | DJ DrNoKoeln | 45136 Essen |
| 200615052 | Eifler | Nicolas | DJ. B | 47506 Neukirchen-Vlagen |
| 200615053 | Prieß | Andreas | DJ Gandalf | 36269 Philippsthal |
| 200615054 | Langer | Christian | DJ Phaze | 42857 Remscheid |
| 200615055 | Schwindt | Stefan | DJ Digital | 53842 Troisdorf |
| 200615056 | Ogrzewalla | Guido | DJ Guido | 45883 Gelsenkirchen |
| 200615057 | Jochimsen | Björn | DJ Crazy Bear | 42859 Remscheid |
| 200615058 | Petzel | Thorsten | 47809 Krefeld |




